Corindon
CA76V - ROULEAUX VELCRO PAPIER DOUBLE RÉSINE AU CORINDON
Applications :Ponçage du bois, des mastics, des peintures, des matériaux synthétiques. Ponçage à la main et avec ponceuses orbitales. Emploi à sec et à l’eau 
Support : Papier au latex poids C 120g/m²
Liant : Double résine
 Poudrage : Structure serrée
Abrasif : Corindon semi-friable
| mm | Développement mm | Largeur mm | Rouleaux m | Joint | Épaisseur mm | Longueur m | Longueur mm | Alésages | Alésage mm | Alésage | Montage | Dureté | Diamètre tige mm | Forme | Côtés abrasif | Grains | Degré | Description | Alésage roue mm | Alésages disponibles mm | Alésages de réduction disponibles mm | Emballage | Indique pour: | Indiqué pour articles | Indiqué pour roues mm | À utiliser avec disques | Max tr/min | Tr/min opt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 100 80 60 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA76V-D | 80 | 25 |  | 120 100 80 60 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| CA76V-E | 115 | 25 |  | 120 100 80 60 40 | 1 | 
CS78V - ROULEAUX VELCRO EN PAPIER ANTI-ENCRASSANT AU CORINDON
Applications : Ponçage d’apprêts, ponçages à la main. Emploi à sec
Support : Papier au latex poids C 120g/m²
Liant : Double résine
 Poudrage : Structure serrée
Abrasif : Corindon semi-friable
| mm | Développement mm | Largeur mm | Rouleaux m | Joint | Épaisseur mm | Longueur m | Longueur mm | Alésages | Alésage mm | Alésage | Montage | Dureté | Diamètre tige mm | Forme | Côtés abrasif | Grains | Degré | Description | Alésage roue mm | Alésages disponibles mm | Alésages de réduction disponibles mm | Emballage | Indique pour: | Indiqué pour articles | Indiqué pour roues mm | À utiliser avec disques | Max tr/min | Tr/min opt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 320 220 180 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CS78V-D | 80 | 25 |  | 400 320 220 180 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| CS78V-E | 115 | 25 |  | 400 320 220 180 150 | 1 | 
