Corindon
CA76V - DISQUES VELCRO PAPIER DOUBLE RÉSINE AU CORINDON
Applications :Ponçage du bois, des mastics, des peintures, des matériaux synthétiques. Ponçage à la main et avec ponceuses orbitales. Emploi à sec et à l’eau 
Support : Papier au latex poids C 120g/m²
Liant : Double résine
 Poudrage : Structure serrée
Abrasif : Corindon semi-friable
| mm | Développement mm | Largeur mm | Rouleaux m | Joint | Épaisseur mm | Longueur m | Longueur mm | Alésages | Alésage mm | Alésage | Montage | Dureté | Diamètre tige mm | Forme | Côtés abrasif | Grains | Degré | Description | Alésage roue mm | Alésages disponibles mm | Alésages de réduction disponibles mm | Emballage | Indique pour: | Indiqué pour articles | Indiqué pour roues mm | À utiliser avec disques | Max tr/min | Tr/min opt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 100 80 60 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA76V-B8 | 125 | 8 |  | 120 100 80 60 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| CA76V-CS | 150 | non perforé |  | 120 100 80 60 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| CA76V-C6 | 150 | 6 |  | 120 100 80 60 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| CA76V-C9 | 150 | 8-+1 |  | 120 100 80 60 40 | 50 | 
CS78V - DISQUES VELCRO EN PAPIER ANTI-ENCRASSANT AU CORINDON
Applications : Ponçage d’apprêts, ponçages à la main. Emploi à sec
Support : Papier au latex poids C 120g/m² stéarate avec lubrifiant
Liant : Double résine
 Poudrage : Structure ouverte 
Abrasif : Corindon semi-friable
Unité de vente : Conditionnement de 50 disques pour les grains 120-100-80
| mm | Développement mm | Largeur mm | Rouleaux m | Joint | Épaisseur mm | Longueur m | Longueur mm | Alésages | Alésage mm | Alésage | Montage | Dureté | Diamètre tige mm | Forme | Côtés abrasif | Grains | Degré | Description | Alésage roue mm | Alésages disponibles mm | Alésages de réduction disponibles mm | Emballage | Indique pour: | Indiqué pour articles | Indiqué pour roues mm | À utiliser avec disques | Max tr/min | Tr/min opt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 400 320 220 180 150 120 100 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CS78V-CS | 150 | non perforé |  | 500 400 320 220 180 150 120 100 80 | 100-50 | ||||||||||||||||||||||||
| CS78V-B8 | 125 | 8 |  | 500 400 320 220 180 150 120 100 80 | 100-50 | ||||||||||||||||||||||||
| CS78V-C6 | 150 | 6 |  | 500 400 320 220 180 150 120 100 80 | 100-50 | ||||||||||||||||||||||||
| CS78V-C9 | 150 | 8-+1 |  | 500 400 320 220 180 150 120 100 80 | 100-50 | ||||||||||||||||||||||||
| CS78V-C15 | 150 | 8 +6 +1 |  | 500 400 320 220 180 150 120 100 80 | 100-50 | 
CR57V - DISQUES VELCRO PAPIER DOUBLE RÉSINE LOURD AU CORINDON
Applications : Ponçage des bois tendres et durs, matériaux synthétiques et aciers. Ponçage à la main et avec ponceuses rotatives et orbitales. Emploi à sec
Support : Papier poids F 270g/m²
Liant : Double résine
 Poudrage : Structure semi-ouverte 
Abrasif : Corindon traité
| mm | Développement mm | Largeur mm | Rouleaux m | Joint | Épaisseur mm | Longueur m | Longueur mm | Alésages | Alésage mm | Alésage | Montage | Dureté | Diamètre tige mm | Forme | Côtés abrasif | Grains | Degré | Description | Alésage roue mm | Alésages disponibles mm | Alésages de réduction disponibles mm | Emballage | Indique pour: | Indiqué pour articles | Indiqué pour roues mm | À utiliser avec disques | Max tr/min | Tr/min opt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 100 80 60 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CR57V-AS | 115 | non perforé |  | 120 80 60 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| CR57V-BS | 125 | non perforé |  | 120 80 60 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| CR57V-B8 | 125 | 8 |  | 120 100 80 60 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| CR57V-CS | 150 | non perforé |  | 120 100 80 60 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| CR57V-C6 | 150 | 6 |  | 120 100 80 60 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| CR57V-C9 | 150 | 8-+1 |  | 120 100 80 60 40 | 50 | 
