Platos
PVO - PLATOS PARA DISCOS DE VELCRO PARA LIJADORAS ROTO-ORBITALES
Los platos se usan para la fijación de los discos de velcro y se montan en las lijadoras rotativas y roto-orbitales.
| mm | Desarrollo mm | Ancho mm | Rollos m | Junta | Espesore mm | Largo m | Largo mm | Agujeros | Agujero mm | Agujero | Conexión | Dureza | Diámetro vástago mm | Forma | Lados abrasivo | Grits | Grado | Descripción | Agujero cepillo mm | Agujeros disponibles mm | Agujeros reducidos disponibles mm | Embalaje | Indicado para: | Indicado para artículos | Indicado para cepillos mm | Para usarse con discos | Máx rpm | Mejor RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||
| PVO125-8F | 125 | 8 | 5/16" | 1 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
| PVO150 | 150 | sin agujeros | 5/16" e M8 | 1 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
| PVO150-6F | 150 | 6 | 5/16" e M8 | 1 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
| PVO150-9F | 150 | 8+1 | 5/16" e M8 | 1 | 12000 | 
PVU - PLATOS PARA DISCOS DE VELCRO PARA LIJADORAS ROTO-ORBITALES
Los platos se usan para la fijación de los discos de velcro y se montan en las lijadoras rotativas y roto-orbitales.
| mm | Desarrollo mm | Ancho mm | Rollos m | Junta | Espesore mm | Largo m | Largo mm | Agujeros | Agujero mm | Agujero | Conexión | Dureza | Diámetro vástago mm | Forma | Lados abrasivo | Grits | Grado | Descripción | Agujero cepillo mm | Agujeros disponibles mm | Agujeros reducidos disponibles mm | Embalaje | Indicado para: | Indicado para artículos | Indicado para cepillos mm | Para usarse con discos | Máx rpm | Mejor RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||
| PVU150-15F | 150 | 8+6+1 | 5/16" e M8 | 1 | 12000 | 
PVG - PLATOS PARA DISCOS DE VELCRO PARA LIJADORAS ROTATIVAS
Los platos se usan para la fijación de los discos de velcro y se montan en las lijadoras rotativas.
| mm | Desarrollo mm | Ancho mm | Rollos m | Junta | Espesore mm | Largo m | Largo mm | Agujeros | Agujero mm | Agujero | Conexión | Dureza | Diámetro vástago mm | Forma | Lados abrasivo | Grits | Grado | Descripción | Agujero cepillo mm | Agujeros disponibles mm | Agujeros reducidos disponibles mm | Embalaje | Indicado para: | Indicado para artículos | Indicado para cepillos mm | Para usarse con discos | Máx rpm | Mejor RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||
| PVG115 | 115 | sin agujeros | M14 | 1 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
| PVG125 | 125 | sin agujeros | M14 | 1 | 12000 | 
PVG - PLATOS BLANDOS PARA DISCOS DE VELCRO PARA LIJADORAS ROTATIVAS
Los platos se usan para la fijación de los discos de velcro y se montan en las lijadoras rotativas.
| mm | Desarrollo mm | Ancho mm | Rollos m | Junta | Espesore mm | Largo m | Largo mm | Agujeros | Agujero mm | Agujero | Conexión | Dureza | Diámetro vástago mm | Forma | Lados abrasivo | Grits | Grado | Descripción | Agujero cepillo mm | Agujeros disponibles mm | Agujeros reducidos disponibles mm | Embalaje | Indicado para: | Indicado para artículos | Indicado para cepillos mm | Para usarse con discos | Máx rpm | Mejor RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||
| PVR115 | 115 | sin agujeros | M14 | 1 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
| PVR125 | 125 | sin agujeros | M14 | 1 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
| PVR150 | 150 | sin agujeros | M14 | 1 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
| PVR180 | 180 | sin agujeros | M14 | 1 | 12000 | 
